3月24日佛山钢材市场镀锌板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5260 | -20 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5010 | -20 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4810 | -20 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4780 | -20 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4710 | -20 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4690 | -20 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4670 | -20 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4670 | -20 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5340 | -20 | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5110 | -20 | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5100 | -20 | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5010 | -20 | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 马钢 | 4920 | -20 | 无花;80g/㎡;货少;环保 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 马钢 | 4690 | -20 | 无花;80g/㎡;货少;环保 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4860 | -30 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4750 | -30 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4550 | -30 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4900 | -30 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4750 | -30 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4550 | -30 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4530 | -30 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5080 | - | 有花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 5030 | - | 有花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5040 | -30 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4890 | -30 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4780 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4610 | -30 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4610 | -30 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4610 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4570 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4540 | -30 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 5020 | -30 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4920 | -30 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4780 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4620 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4610 | -30 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4610 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4570 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4540 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 4470 | -30 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4960 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4760 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4610 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4590 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4500 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4460 | -30 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4460 | -30 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4940 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4740 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4640 | -30 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4620 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4560 | -30 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4500 | -30 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4440 | -30 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4950 | -30 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4620 | -30 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4560 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4460 | -30 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4430 | -30 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4970 | -30 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4560 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4420 | -30 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4250 | -50 | 有花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4220 | -50 | 有花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4640 | - | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4700 | - | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4620 | - | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4560 | - | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4220 | -50 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4140 | -50 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4050 | -50 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4050 | -50 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*c | DX51D+Z | 本钢 | 4930 | - | 有花;80g/㎡ |
以质量求生存,以信誉求发展,满足合同规定及潜在需求!
全国咨询热线
138-0970-0243