3月19日佛山钢材市场镀锌板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5280 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5030 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4830 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4800 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4750 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4700 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4660 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4660 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5350 | - | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5130 | - | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5120 | - | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5030 | - | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 马钢 | 4920 | - | 无花;80g/㎡;货少;环保 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 马钢 | 4700 | - | 无花;80g/㎡;货少;环保 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5000 | -20 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4730 | -20 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4630 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4530 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4490 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5070 | -20 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4620 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4530 | -20 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4920 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4720 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4690 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4610 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4550 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4480 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4490 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5000 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4790 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4700 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4680 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4560 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4510 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4480 | -20 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4910 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4780 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4560 | -20 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4850 | -20 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4730 | -20 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4550 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4520 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5030 | - | 有花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4950 | - | 有花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5040 | -20 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4910 | -20 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | -20 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4600 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4590 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4590 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4550 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4520 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4980 | -20 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4870 | -20 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4760 | -20 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*c | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4600 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4590 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4590 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4550 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4520 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 4500 | -10 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 黄石山力 | 4500 | -10 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 宜昌国诚 | 4490 | -10 | 无花;60g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4500 | -10 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4240 | -60 | 有花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4640 | - | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4700 | - | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4560 | - | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4620 | - | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4270 | -50 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4190 | -50 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4100 | -50 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4100 | -50 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*c | DX51D+Z | 本钢 | 4850 | - | 有花;80g/㎡ |
以质量求生存,以信誉求发展,满足合同规定及潜在需求!
全国咨询热线
138-0970-0243