佛山市春厚贸易有限公司1月11日镀锌板卷价格表
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4630 | - | 无花;80g/㎡;一冷;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4530 | - | 无花;80g/㎡;一冷;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4530 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4480 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4480 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4480 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4410 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 0.3*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5020 | - | 暂缺 |
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4940 | - | 货少;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4800 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4770 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4650 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4580 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4560 | - | 无花;货少;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4560 | - | 无花;货少;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4510 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 0.3*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 6250 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 5630 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 5340 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 4920 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 4820 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4750 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4650 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4640 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4630 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4770 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4720 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4620 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4630 | - | 有花 |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4600 | - | 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4590 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4510 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4490 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4440 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4560 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4820 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4770 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4690 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4620 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4620 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.19*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 5680 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.2*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 5600 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 5300 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 5000 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4970 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4910 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4390 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4700 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4550 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4620 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4620 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.5*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4660 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4660 | - | 无花;40g/㎡ |
以质量求生存,以信誉求发展,满足合同规定及潜在需求!
全国咨询热线
138-0970-0243