品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 4650 | - | 80g/㎡;货少;有花 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 4600 | - | 80g/㎡;货少;有花 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 4600 | - | 80g/㎡;货少;有花 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 4600 | - | 80g/㎡;货少;有花 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 4630 | - | 80g/㎡;货少;有花 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 4600 | - | 80g/㎡;货少;有花 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 4690 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 4690 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 4590 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 4650 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 4640 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 4640 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 4640 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 4640 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 4470 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 4470 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.5*1000*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 4340 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.75*1000*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 4340 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1000*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 4370 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 4500 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 4500 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.4*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 4500 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.75*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 4500 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 4500 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 4560 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 4400 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 4450 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 4370 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河北万利 | 4450 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河北万利 | 4410 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 河北万利 | 4410 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 河北万利 | 4410 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 4440 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.95*1000*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 4380 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 4390 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 4400 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 4370 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 4590 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 4460 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 4390 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 4420 | - | 有花;40g/㎡ |
【备注】
1.如无特殊说明,以上镀锌板卷价均为过磅;
2.上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.除特殊备注外,表列镀锌板锌层厚度均为80g/㎡,表面为无锌花;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。