品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板 | 0.3*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 8100 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.35*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7970 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.4*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7670 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.45*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7420 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7320 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7120 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7120 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7070 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7070 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7020 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7020 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7020 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7070 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.65*1115*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 7050 | - | 无花;100g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.75*1265*C | DX54D+Z | 鞍钢蒂森 | 7150 | - | 无花;100g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.7*1610*C | DX56D+Z | 鞍钢蒂森 | 7050 | - | 无花;100g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.7*1610*C | DX57D+Z | 鞍钢蒂森 | 7050 | - | 无花;100g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.8*1290*C | H180YD+Z | 鞍钢蒂森 | 7050 | - | 无花;100g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.8*1300*C | H220YD+Z | 鞍钢蒂森 | 6850 | - | 无花;100g/㎡;货少 |
镀锌板 | 1.0*1360*C | H300LAD+Z | 鞍钢蒂森 | 6850 | - | 无花;100g/㎡;货少 |
镀锌板 | 1.5*1350*C | HCT780X+Z | 鞍钢蒂森 | 6850 | - | 无花;100g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.3*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 8140 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.4*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 7390 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.45*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 7190 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 7090 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6990 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 6890 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6840 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6840 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 6730 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6720 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6720 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6720 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6720 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6720 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板 | 0.3*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 7020 | +50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板 | 0.4*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6820 | +50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板 | 0.45*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6730 | +50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6640 | +50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板 | 0.6*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6630 | +50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板 | 0.8*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6560 | +50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6510 | +50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板 | 1.2*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6510 | +50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板 | 1.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6510 | +50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板 | 2.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6510 | +50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板 | 1.0*1000*C | SGCC | 辽宁宝利 | 6480 | +50 | 有花;40g/㎡ |
以上镀锌板表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;以上表列卷价均为过磅;
以质量求生存,以信誉求发展,满足合同规定及潜在需求!
全国咨询热线
138-0970-0243