春厚镀锌板卷价格行情 | 2020-09-04 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 电仪 | 无花;80g/㎡ | 现货 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡;无货 | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 电仪 | 无花;80g/㎡ | 现货 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 邯宝 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯宝 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯宝 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 电仪 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
价格变化快,以上价格仅供参考,实时价格请来电咨询。 |
以质量求生存,以信誉求发展,满足合同规定及潜在需求!
全国咨询热线
138-0970-0243