24日钢材市场镀铝锌板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀铝锌板卷 | 0.5*1000*C | AZ150 | 联合铁钢(中国) | 5670 | - | - |
镀铝锌板卷 | 0.6*1000*C | AZ150 | 联合铁钢(中国) | 5520 | - | - |
镀铝锌板卷 | 1.9*1000*C | DC51D+AZ150 | 攀钢 | 4960 | - | - |
镀铝锌板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 攀钢 | 4960 | - | - |
镀铝锌板卷 | 1.9*1250*C | DC51D+AZ150 | 新大中 | 4860 | - | - |
镀铝锌板卷 | 1.9*1250*C | DC51D+AZ150 | 酒钢 | 4920 | - | - |
镀铝锌板卷 | 0.5*1000*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 5870 | - | - |
镀铝锌板卷 | 0.8*1100*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 5570 | - | - |
镀铝锌板卷 | 1.0*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 5520 | - | - |
镀铝锌板卷 | 1.5*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 5470 | - | - |
镀铝锌板卷 | 1.9*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 5420 | - | - |
镀铝锌板卷 | 2.0*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 5420 | - | - |
镀铝锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 梅钢 | 6170 | - | - |
镀铝锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+AZ150 | 梅钢 | 5730 | - | - |
镀铝锌板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 梅钢 | 5530 | - | - |
镀铝锌板卷 | 0.3*1250*C | DC51D+AZ150 | 华韵 | 5680 | - | - |
佛山市春厚贸易有限公司是一家集钢材贸易、加工、配送为一体的服务型公司。我司主要经营各类板材:镀锌板、镀铝板、电解板 、镀铝锌板、彩涂板、酸洗板、冷轧板等。型材:角钢、槽钢、方管、工字钢、H型钢等。
我们始终坚持以客户为先,客户至上的服务宗旨,尽力为客户提供便利,竭诚为广大新老客户服务。
专业提供:五金冲压,防盗门、机箱、机柜、橱柜、钢结构等行业原材料,欢迎来电咨询。
以质量求生存,以信誉求发展,满足合同规定及潜在需求!
全国咨询热线
138-0970-0243