6月22日主要城市镀锌板价格汇总
镀锌板 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板 | 5080 | 5090 | 4500 | 4390 | 4260 | 4770 | 4600 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 天津恒兴 | 天津恒兴 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板 | 4610 | 4760 | 4480 | 4230 | 4390 | 4540 | 4410 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板 | 7040 | 4590 | 5070 | 4990 | 5090 | 6240 | 7040 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板 | 4800 | - | - | 5170 | 4820 | 5020 | 4990 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板 | 4700 | 4520 | - | 4690 | 4410 | 4670 | 4540 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板 | 5230 | 4940 | 5060 | 5400 | 6490 | 5790 | 5990 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
6月22日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板平均价格4791元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板平均价格4535元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板平均价格5640元/吨,较上个交易日上调1元/吨。(来源:中钢网)
以质量求生存,以信誉求发展,满足合同规定及潜在需求!
全国咨询热线
138-0970-0243