镀锌板现在价格多少钱一吨
佛山市春厚贸易有限公司经营:镀锌板 镀锌卷 镀锌钢板 热镀锌板 。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4380 | - | 无花;80g/㎡;一冷;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4280 | - | 无花;80g/㎡;一冷;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4280 | - | 无花;80g/㎡;一冷;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4230 | - | 无花;80g/㎡;一冷;货少 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4230 | - | 无花;80g/㎡;一冷;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4230 | - | 无花;80g/㎡;一冷;货少 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4160 | - | 无花;80g/㎡;一冷;货少 |
镀锌板卷 | 0.3*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4700 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4620 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4480 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4450 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4330 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4260 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4240 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4240 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4190 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.3*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 5680 | -50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 5290 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 5000 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 4580 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 4480 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4410 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4310 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4300 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4290 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4430 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4380 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4280 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4290 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4260 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4250 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4170 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4150 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4100 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4220 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4490 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4440 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4360 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4290 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4290 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.19*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 5340 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.2*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 5260 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4960 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4660 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4630 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4570 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4050 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4360 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4210 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4280 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4280 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.5*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4320 | - | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4320 | - | 无花;40g/㎡ |
以质量求生存,以信誉求发展,满足合同规定及潜在需求!
全国咨询热线
138-0970-0243