4月11日佛山钢材市场镀锌板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5040 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4790 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4590 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4560 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4490 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4490 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4470 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4470 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5140 | - | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4910 | - | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4900 | - | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4810 | - | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 马钢 | 4720 | - | 无花;80g/㎡;货少;环保 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 马钢 | 4490 | - | 无花;80g/㎡;货少;环保 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4610 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4500 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4300 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4650 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4500 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4300 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4280 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4930 | - | 有花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 4880 | - | 有花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4700 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4540 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4440 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4340 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4340 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4340 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4300 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4330 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4670 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4570 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4440 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4350 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4340 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4360 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4300 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4360 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 4200 | +20 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4710 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4510 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4370 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4350 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4260 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4220 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4220 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4690 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4490 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4400 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4380 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4320 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4260 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4200 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4730 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4400 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4320 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4240 | - | 无花;80g/㎡;暂缺 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4210 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4750 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4320 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4200 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4030 | -20 | 有花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4000 | -20 | 有花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4550 | -90 | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4610 | -90 | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4480 | - | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4330 | - | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4050 | -20 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 3970 | -20 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 3880 | -20 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 3880 | -20 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*c | DX51D+Z | 本钢 | 4780 | - | 有花;80g/㎡ |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列镀锌板卷价均为过磅,平板均为理计;
b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为80g/㎡,表面为无锌花;
以质量求生存,以信誉求发展,满足合同规定及潜在需求!
全国咨询热线
138-0970-0243